Ritten

RITTENSCHEMA 2024

Iedere 3° zat van de maand voorzien  we een GRAVELRIT.  ( 70 à 80 km)


DATUM          KM  RIT

zon 3/03  8:45 60 Maasmehelen + vergadering Pemkes
zon 10/03 8:45 75 Bokrijk
zon 17/03 8:45 70 Ulbeek
zon 24/03 8:30 75 Velodrome Zolder

maa 1/04 8:00 90 Blegny
zon 7/04  8:00 85 Valkenburg
zat 13/04 8:00 120 Amstel Gold Race
zon 14/04 8:00 85 Bloesemrit
zon 21/04 8:00 85 Aubel
zon 28/04 8:00 90 Gulpen

zon 5/05  8:00 110 Scherpenheuvel
don 9/05  8:00 110 Vaals via Duitsland
zon 12/05 8:00 90 Herve
zon 19/05 8:00 85 Grote Spouwen kermis - Homburg
zon 26/05 8:00 110 Banneux

zon 2/06  8:00 100 Hijgend hert
zon 9/06  9:00 70 verkiezingen - Stevoort
zon 16/06 8:00 90 Wilderen
zon 23/06 7:30 135 Rond Aachen
zon 30/06 8:00 90 Henri Chapelle

zon 7/07  8:00 90 Bernardshoeve
zon 14/07 8:00 90 Bergerven
zon 21/07 8:00 90 Sippenaken
zon 28/07 8:00 85 Zepperen

zon 4/08  8:00 90 Eys
zon 11/08 8:00 110 Banneux
don 15/08 8:00 100 Vaals
zon 18/08 8:00 115 Thorn
*** vrij 23/08 9:00 350 Hageland - 3-daagse ***

zon 1/09  8:30 75 Terhils
zon 8/09  8:30 75 Gulpen
zon 15/09 8:30 75 EK Wielrennen  (tussen Hasselt en Horpmaal)
zon 22/09 8:30 70 Ulbeek
zon 29/09 8:30 70 Voeren

zon 6/10  8:30 75 Valkenburg
zon 13/10 9:00 70 verkiezingen - Bokrijk
zon 20/10 8:30 60 Sluitingsrit

TOTAAL  KM 3515


Welkom op onze website!

Welkom op de website van wielertoeristenclub "Het Dampend Achterwiel" van Grote Spouwen. Hier kan je alle informatie vinden over onze club en haar activiteiten.